Ceny skupu zbóż – dolnośląskie
Ceny skupu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i innych upraw w województwie dolnośląskim, m.in. w okolicach: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Oleśnica. Stan: 23.10.2026, 02:00.
Ceny skupu w województwie dolnośląskim
Stan: 23.10.2026, 02:00. Ceny netto w zł za tonę, średnie z punktów skupu w województwie; dla porównania średnia krajowa.
| Uprawa | Średnia w województwie | Najwyższa oferta | Punkty | Średnia w Polsce |
|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 890 zł/t | 890 zł/t | 1 | 938 zł/t |
| Pszenica paszowa | 840 zł/t | 840 zł/t | 1 | 900 zł/t |
| Rzepak | 2 420 zł/t | 2 450 zł/t | 7 | 2 367 zł/t |
| Kukurydza sucha | 860 zł/t | 860 zł/t | 1 | 935 zł/t |
| Kukurydza mokra | 645 zł/t | 660 zł/t | 8 | 651 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 680 zł/t | 680 zł/t | 1 | 736 zł/t |
| Pszenżyto | 680 zł/t | 680 zł/t | 1 | 755 zł/t |
| Żyto paszowe | 540 zł/t | 540 zł/t | 1 | 645 zł/t |
| Owies | 500 zł/t | 500 zł/t | 1 | 562 zł/t |
| Soja | 1 860 zł/t | 1 860 zł/t | 1 | 2 006 zł/t |
| Słonecznik | 1 740 zł/t | 1 740 zł/t | 1 | 1 830 zł/t |
Punkty skupu w województwie dolnośląskim
| Punkt skupu | Uprawa | Cena netto | Data ceny |
|---|---|---|---|
| Agro-Max (Burkatów) | Jęczmień paszowy | 680 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Kukurydza mokra | 580 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Kukurydza sucha | 860 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Owies | 500 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Pszenica konsumpcyjna | 890 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Pszenica paszowa | 840 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Pszenżyto | 680 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Rzepak | 2 340 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Soja | 1 860 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Słonecznik | 1 740 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Agro-Max (Burkatów) | Żyto paszowe | 540 zł/t | 23.10.2026, 02:00 |
| Elewator Bielany | Kukurydza mokra | 650 zł/t | 23.10.2026 |
| Elewator Bielany | Rzepak | 2 430 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Niemcza | Kukurydza mokra | 660 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Rogów Legnicki | Kukurydza mokra | 650 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Rogów Legnicki | Rzepak | 2 430 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Rogów Sobócki | Kukurydza mokra | 660 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Rogów Sobócki | Rzepak | 2 430 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Wołów | Kukurydza mokra | 650 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Wołów | Rzepak | 2 430 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Wąsosz | Kukurydza mokra | 650 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Wąsosz | Rzepak | 2 430 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Ząbkowice Śl. | Kukurydza mokra | 660 zł/t | 23.10.2026 |
| Fermy Drobiu Woźniak — Ząbkowice Śl. | Rzepak | 2 450 zł/t | 23.10.2026 |
Zestawienie obejmuje punkty skupu z całego województwa dolnośląskiego, także w okolicach: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Oleśnica. Ceny pobieramy co godzinę z farmer.pl (Agroskop) i cenników firm skupowych; ceny starsze niż 30 dni ukrywamy. Przed sprzedażą potwierdź warunki w punkcie skupu.
Ceny skupu w innych województwach
- Ceny skupu – kujawsko-pomorskie
- Ceny skupu – lubelskie
- Ceny skupu – lubuskie
- Ceny skupu – łódzkie
- Ceny skupu – małopolskie
- Ceny skupu – mazowieckie
- Ceny skupu – opolskie
- Ceny skupu – podkarpackie
- Ceny skupu – podlaskie
- Ceny skupu – pomorskie
- Ceny skupu – śląskie
- Ceny skupu – świętokrzyskie
- Ceny skupu – warmińsko-mazurskie
- Ceny skupu – wielkopolskie
- Ceny skupu – zachodniopomorskie
MATIF
Pszenica i rzepak · kontrakty terminowe · EUR/t
Wczytuję notowania…
Polskie punkty skupu
Wczytuję ceny…
Szczegóły notowania
Mapa cen według województw
Kliknij województwo lub wybierz je klawiaturą. Wartości na mapie: PLN/t. Jaśniejszy kolor oznacza wyższą średnią; kreska — brak notowania.
Granice: © OpenStreetMap contributors · geoBoundaries · ODbL 1.0 · Dane mapy
Punkty skupu
| Punkt skupu | Województwo | Cena netto |
|---|
Brak punktów skupu spełniających wybrane filtry.
Źródła: farmer.pl / Agroskop oraz cenniki firm skupowych. Ceny netto; potwierdź warunki bezpośrednio w punkcie skupu.
Ceny skupu, MATIF i historia
Układ odpowiada polskiej wersji Field Master GPS: kontrakty pszenicy i rzepaku, krajowe ceny skupu, a po wybraniu uprawy jej statystyki, historia, mapa województw i konkretne punkty skupu. Zmiana województwa filtruje oferty i średnią. Wykres oraz zmiana 30 dni dotyczą średniej krajowej.
MATIF podajemy w EUR/t, krajowe ceny skupu w PLN/t. To różne rynki i rodzaje cen. Gdy źródło nie zwraca notowania MATIF, pokazujemy brak danych z odnośnikiem do giełdy. Brak notowania dla województwa również nie oznacza ceny zerowej.
Porównuj tę samą uprawę, jednostkę i okres. Parametry jakościowe, transport i uzgodnienia z kupującym mogą zmienić cenę konkretnej transakcji. Stan kopii i daty notowań są widoczne przy danych.